- SPECS -
| PRODUCT NAME | TECHNOLOGY | A/R | WINGSPAN | AREA | MAX CHORD | MAX THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONFISH CARBON FRONT | FULL CARBON | 9.6 | 135 cm | 1900 cm² | 18 mm | 21 mm |
| MOONFISH CARBON FRONT | FULL CARBON | 10.7 | 120 cm | 1350 cm² | 14,5 mm | 19,7 mm |

| PRODUCT NAME | TECHNOLOGY | A/R | WINGSPAN | AREA | MAX CHORD | MAX THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONFISH CARBON FRONT | FULL CARBON | 9.6 | 135 cm | 1900 cm² | 18 mm | 21 mm |
| MOONFISH CARBON FRONT | FULL CARBON | 10.7 | 120 cm | 1350 cm² | 14,5 mm | 19,7 mm |
