- SPECS -
| MODEL | SIZE (M²) | BOOM ±2CM | LUFF (CM) | TOP | REC MAST | WEIGHT ±5% KG | BATTENS | ARTICLE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO Y31 4.2 | 4.2 | 150/154 | 382 | ADJ | RDM 370 | 3.30 | 4 | 31REVOSXPL_07_4.2 |
| REVO Y31 4.5 | 4.5 | 156/160 | 398 | ADJ | RDM 370 | 3.40 | 4 | 31REVOSXPL_07_4.5 |
| REVO Y31 4.7 | 4.7 | 160/164 | 403 | ADJ | RDM 400 | 3.50 | 5 | 31REVOSXPL_07_4.7 |
| REVO Y31 5.0 | 5.0 | 167/171 | 408 | FIXED | RDM 400 | 3.41 | 5 | 31REVOSXPL_07_5.0 |
| REVO Y31 5.2 | 5.2 | 170/174 | 419 | FIXED | RDM 400 | 3.62 | 5 | 31REVOSXPL_07_5.2 |
| REVO Y31 5.7 | 5.7 | 178/182 | 434 | FIXED | RDM 430 | 3.92 | 5 | 31REVOSXPL_07_5.7 |
| REVO Y31 6.2 | 6.2 | 184/188 | 447 | FIXED | RDM 430 | 4.18 | 5 | 31REVOSXPL_07_6.2 |
| REVO Y31 6.7 | 6.7 | 192/196 | 457 | FIXED | RDM 430 | 4.15 | 5 | 31REVOSXPL_07_6.7 |
| REVO Y31 7.2 | 7.2 | 199/203 | 464 | FIXED | RDM 460 | — | 6 | 31REVOSXPL_07_7.2 |
