- ORANGE LINE -
| MODEL | SIZE | WIND RANGE | PROGRAM | WEIGHT ±5% | ARTICLE CODE GREY / WHITE |
|---|---|---|---|---|---|
| OBSESSION Y31 | 5 | 22-48 | BIG AIR | 1.858 | 31OBSESKBO_43_5 / 31OBSESKBO_05_5 |
| OBSESSION Y31 | 6 | 19-42 | BIG AIR | 1.973 | 31OBSESKBO_43_6 / 31OBSESKBO_05_6 |
| OBSESSION Y31 | 7 | 17-39 | BIG AIR | 2.178 | 31OBSESKBO_43_7 / 31OBSESKBO_05_7 |
| OBSESSION Y31 | 8 | 15-37 | BIG AIR | 2.4 | 31OBSESKBO_43_8 / 31OBSESKBO_05_8 |
| OBSESSION Y31 | 9 | 13-35 | BIG AIR | 2.6 | 31OBSESKBO_43_9 / 31OBSESKBO_05_9 |
| OBSESSION Y31 | 10 | 11-33 | BIG AIR | 2.8 | 31OBSESKBO_43_10 / 31OBSESKBO_05_10 |
| OBSESSION Y31 | 11 | 10-30 | BIG AIR | 3.0 | 31OBSESKBO_43_11 / 31OBSESKBO_05_11 |
| OBSESSION Y31 | 12 | 9-28 | BIG AIR | 3.15 | 31OBSESKBO_43_12 / 31OBSESKBO_05_12 |
| OBSESSION Y31 | 14 | 7-26 | BIG AIR | 3.567 | 31OBSESKBO_43_14 / 31OBSESKBO_05_14 |


