- SPECS -
| MODEL | RECOMMENDED BOOM | LEADING EDGE PRESSURE | CENTRAL STRUT PRESSURE | WIND RANGE | WEIGHT ±5% KG (WITH HANDLES AND LEASH) | ARTICLE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION GOLD WING Y31 3.0 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 10 PSI | 11 PSI | 28-25 | 1.891 | 31EVOLUGOL_07_3.0 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 3.5 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 10 PSI | 11 PSI | 23-25 | 2.118 | 31EVOLUGOL_07_3.5 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 4.0 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 9 PSI | 10 PSI | 18-30 | 2.315 | 31EVOLUGOL_07_4.0 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 4.5 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 9 PSI | 10 PSI | 16-26 | 2.462 | 31EVOLUGOL_07_4.5 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 5.0 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 8 PSI | 9 PSI | 14-24 | 2.610 | 31EVOLUGOL_07_5.0 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 5.5 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 8 PSI | 9 PSI | 10-22 | 2.857 | 31EVOLUGOL_07_5.5 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 6.0 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 7 PSI | 8 PSI | 9-18 | 3.004 | 31EVOLUGOL_07_6.0 |
| EVOLUTION GOLD WING Y31 6.5 | EVOLUTION WING CARBON BOOM Y30 size 101 cm | 7 PSI | 8 PSI | 8-16 | 3.152 | 31EVOLUGOL_07_6.5 |



